کیفیت، سرعت و هزینهٔ API مدلهای هوش مصنوعی را کنار هم ببینید. این جدول دربارهٔ خودِ مدلهاست؛ برای مقایسهٔ قیمت اشتراکهایی که در اکانت سیتی میفروشیم به مقایسهٔ سرویسها بروید.
مقایسهٔ مدلهای هوش مصنوعی
کیفیت، سرعت، طول زمینه و هزینهٔ API هر مدل. اعداد هزینه مربوط به استفاده از API هستند و ربطی به قیمت اشتراکهای فروشگاه ندارند.
| مدل | شاخص هوشمندی | کدنویسی | سرعت خروجی | طول زمینه | ورودی تصویر | ورودی (هر ۱M توکن) | خروجی (هر ۱M توکن) | اشتراک در اکانت سیتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic | 57.6 | — | 96 t/s | 1M | دارد | $4.00 | $20.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 56.0 | — | 136 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 53.4 | 81.6 | 69 t/s | 1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-6 AstraOpenAI | 52.7 | 76.9 | 57 t/s | 1.1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 52.6 | — | 82 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 51.8 | — | 54 t/s | 1.1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 5Anthropic | 50.8 | 78.0 | 52 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Fable 5Anthropic | 49.6 | 76.5 | 66 t/s | 1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-6 SolOpenAI | 47.6 | — | 104 t/s | 1.1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 47.0 | 77.4 | 82 t/s | 1.1M | دارد | $4.00 | $20.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.7xAI | 46.4 | — | 90 t/s | 500K | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 Max (0902)Qwen | 45.4 | 76.2 | 40 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 45.1 | — | 206 t/s | 1M | دارد | $0.15 | $0.60 | — |
| Grok 4.6xAI | 44.3 | 76.8 | 74 t/s | 500K | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 43.4 | — | 235 t/s | 1M | دارد | $0.10 | $0.50 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 42.1 | 76.7 | 125 t/s | 1.1M | دارد | $2.00 | $12.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 41.8 | 74.3 | 61 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 40.9 | 76.3 | 136 t/s | 1M | دارد | $0.83 | $4.13 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 40.7 | 73.6 | 51 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | 39.9 | 71.9 | 41 t/s | 1M | — | $2.00 | $6.00 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 39.6 | 71.5 | — | 1M | دارد | $0.75 | $3.75 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 39.5 | — | 222 t/s | 1M | دارد | $0.30 | $1.20 | — |
| GPT-5.4OpenAI | 39.0 | 71.1 | 100 t/s | 1.1M | دارد | $2.50 | $15.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.5xAI | 38.8 | 72.4 | 59 t/s | 500K | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.5OpenAI | 38.4 | 74.9 | 86 t/s | 1.1M | دارد | $5.00 | $30.00 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-6 LunaOpenAI | 38.1 | — | 112 t/s | 1.1M | دارد | $0.10 | $0.50 | از ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 36.0 | 68.8 | 82 t/s | 1M | — | $0.66 | $1.98 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 34.3 | 69.1 | 132 t/s | 1M | — | $0.44 | $1.32 | — |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 34.0 | 69.2 | 209 t/s | 1M | دارد | $0.75 | $3.75 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 27BQwen | 33.7 | 68.1 | 39 t/s | 1M | دارد | $0.04 | $1.35 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 33.6 | — | 196 t/s | 1M | دارد | $1.50 | $9.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 29.7 | 68.8 | 128 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $12.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.7 MaxQwen | 29.5 | 66.0 | 201 t/s | 1M | — | $1.48 | $4.43 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.6 PlusQwen | 27.0 | 54.5 | 56 t/s | 1M | دارد | $0.33 | $1.95 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 26.3 | — | 206 t/s | 1M | دارد | $0.50 | $3.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.7 PlusQwen | 25.2 | 55.9 | 59 t/s | 1M | دارد | $0.32 | $1.28 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.3xAI | 24.9 | 42.2 | 88 t/s | 1M | دارد | $1.25 | $2.50 | از ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.5-27BQwen | 22.9 | — | 76 t/s | 262K | دارد | $0.27 | $2.16 | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 22.2 | 49.3 | 433 t/s | 1M | دارد | $0.30 | $2.50 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 21.5 | 44.2 | — | 164K | — | $0.28 | $0.42 | — |
منبع قیمت و مشخصات: فهرست عمومی مدلهای OpenRouter. منبع شاخصهای کیفیت و سرعت: Artificial Analysis (نسخهٔ شاخص هوشمندی 4.3). دادهها روزانه بهروزرسانی میشوند و ترتیب پیشفرض جدول بر اساس شاخص هوشمندی است، نه رتبهبندی ما. اکانت سیتی این آزمونها را خودش اجرا نمیکند و با سازندگان مدلها وابستگیای ندارد؛ جای خالی با «—» نشان داده میشود و هرگز صفر فرض نمیشود.
