کیفیت، سرعت و هزینهٔ API مدلهای هوش مصنوعی را کنار هم ببینید. این جدول دربارهٔ خودِ مدلهاست؛ برای مقایسهٔ قیمت اشتراکهایی که در اکانت سیتی میفروشیم به مقایسهٔ سرویسها بروید.
مقایسهٔ مدلهای هوش مصنوعی
کیفیت، سرعت، طول زمینه و هزینهٔ API هر مدل. اعداد هزینه مربوط به استفاده از API هستند و ربطی به قیمت اشتراکهای فروشگاه ندارند.
| مدل | شاخص هوشمندی | کدنویسی | سرعت خروجی | طول زمینه | ورودی تصویر | ورودی (هر ۱M توکن) | خروجی (هر ۱M توکن) | اشتراک در اکانت سیتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic | 56.8 | 81.6 | 67 t/s | 1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| GPT-6 AstraOpenAI | 54.7 | 76.9 | 62 t/s | 1.1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 5Anthropic | 54.1 | 78.0 | 58 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| Claude Fable 5Anthropic | 53.2 | 76.5 | 70 t/s | 1M | دارد | $10.00 | $50.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 51.3 | 77.4 | 85 t/s | 1.1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.6xAI | 50.6 | 76.8 | 64 t/s | 500K | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 47.1 | 76.3 | — | 1M | دارد | $0.75 | $3.75 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 Max (0902)Qwen | 46.9 | 71.8 | 40 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 46.8 | 76.7 | 110 t/s | 1.1M | دارد | $2.00 | $12.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | 46.7 | 71.9 | 40 t/s | 1M | — | $2.00 | $6.00 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 46.4 | 74.3 | 62 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| GPT-5.5OpenAI | 45.6 | 74.9 | 85 t/s | 1.1M | دارد | $5.00 | $30.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.5xAI | 45.5 | 72.4 | 58 t/s | 500K | دارد | $2.00 | $6.00 | از ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 45.2 | 76.1 | 309 t/s | 1M | دارد | $0.75 | $3.75 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 45.1 | 71.5 | 75 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $10.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 44.3 | 73.6 | 52 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 43.4 | 71.4 | 133 t/s | 1.1M | دارد | $0.20 | $1.20 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.4OpenAI | 42.8 | 71.1 | 149 t/s | 1.1M | دارد | $2.50 | $15.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 42.1 | 68.8 | 66 t/s | 1M | — | $1.12 | $3.36 | — |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 41.9 | 70.1 | 206 t/s | 1M | دارد | $1.50 | $9.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.8 27BQwen | 41.4 | 68.1 | 44 t/s | 1M | دارد | $0.42 | $3.00 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 40.8 | 69.1 | 134 t/s | 1.3M | — | $0.05 | $0.10 | — |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 40.3 | 69.2 | 215 t/s | 1M | دارد | $0.75 | $3.75 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 38.5 | 63.0 | 59 t/s | 1M | دارد | $3.00 | $15.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| Qwen3.7 MaxQwen | 37.0 | 66.0 | 202 t/s | 1M | — | $1.48 | $4.43 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 36.9 | — | 134 t/s | 400K | دارد | $1.75 | $14.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 36.7 | 68.8 | 115 t/s | 1M | دارد | $2.00 | $12.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 36.4 | — | 43 t/s | 1M | دارد | $5.00 | $25.00 | از ۷,۰۲۳,۳۲۳ تومان |
| GPT-5.2OpenAI | 35.0 | — | 75 t/s | 400K | دارد | $1.75 | $14.00 | از ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.6 Max PreviewQwen | 32.9 | — | 54 t/s | 262K | — | $1.03 | $6.16 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.6 PlusQwen | 31.5 | 54.5 | 55 t/s | 1M | دارد | $0.33 | $1.95 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.7 PlusQwen | 30.8 | 55.9 | 56 t/s | 1M | دارد | $0.32 | $1.28 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 30.7 | — | 205 t/s | 1M | دارد | $0.50 | $3.00 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Grok 4.3xAI | 29.3 | 42.2 | 141 t/s | 1M | دارد | $1.25 | $2.50 | از ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان |
| Qwen3.6 27BQwen | 29.0 | 53.7 | 55 t/s | 262K | دارد | $0.30 | $2.00 | از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 27.6 | 49.3 | 371 t/s | 1M | دارد | $0.30 | $2.50 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 25.3 | 44.2 | — | 164K | — | $0.27 | $0.40 | — |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 23.5 | 43.5 | — | 164K | — | $0.27 | $1.00 | — |
| Mistral Medium 3.5Mistral | 22.7 | 46.9 | 129 t/s | 262K | دارد | $1.50 | $7.50 | — |
| Gemma 4 31BGoogle | 22.2 | 43.4 | 35 t/s | 262K | دارد | $0.09 | $0.34 | از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
منبع قیمت و مشخصات: فهرست عمومی مدلهای OpenRouter. منبع شاخصهای کیفیت و سرعت: Artificial Analysis (نسخهٔ شاخص هوشمندی 4.2). دادهها روزانه بهروزرسانی میشوند و ترتیب پیشفرض جدول بر اساس شاخص هوشمندی است، نه رتبهبندی ما. اکانت سیتی این آزمونها را خودش اجرا نمیکند و با سازندگان مدلها وابستگیای ندارد؛ جای خالی با «—» نشان داده میشود و هرگز صفر فرض نمیشود.





